Estos son los 
códigos de colores:
   16 Colores estandar (4 bits)
   
     |      BLACK          |           NAVY          |      BLUE                 |      TEAL                 |      AQUA               |     
     | SILVER                 |      GRAY                 |      YELLOW                 |      GREEN                 |      OLIVE                 |      LIME               |     
     | RED                 |           MAROON          |      WHITE                 |      FUCHSIA                 |      PURPLE               |     
   256 Colores RGB (8 bits)
   
     RED 
FF0000                 |      FF3300                 |      CC3300                 |      FF9999                 |      FFCCCC                 |      990033                 |      MAROON 
990000               |     
     | FF3333                 |      CC3333                 |      FFCC99                 |      CC0066                 |      993300               |     
     | FF0033                 |      CC0033                 |      FF9966                 |      FF6699                 |      660000               |     
     | 000000                 |      CC0000                 |      663333                 |      990066                 |      330000         |     
     LIME 
66FF00                 |      33FF33                 |      66FF66                 |      OLIVE 
66FF00                 |      99FF99                 |      CCFFCC                 |      GREEN 
00FF00               |     
     | 00CC00          |      009900          |      006600          |      003300         |     
     | 00CC00          |      009900          |      006600          |      003300         |     
     | 009900          |      006600          |      66FF00                 |      009900               |     
     AQUA 
00FFFF                 |      00FFFF                 |      3333FF                 |      TEAL 
006666                 |      6666FF                 |      9999FF                 |      BLUE 
0000FF               |     
     | 33FFFF                 |      66FFFF                 |      99FFFF                 |      CCFFFF               |     
     | CCCCFF                 |      0000CC          |      000099          |      000099         |     
     | CCCCFF                 |      000066          |      000033          |      000099         |     
     | 00CCCC          |      009999          |      006666          |      003333         |     
     | YELLOW                 |      FFFF33                 |      FFFF66                 |      FFFF99                 |      FFFFCC               |     
     | CCCC00          |      999900          |      666600          |      333300         |     
     | FUCHSIA                 |      FF33FF                 |      FF66FF                 |      FF99FF                 |      FFCCFF               |     
     | CC00CC          |      990099          |      660066          |      330033         |     
     | TEAL                 |      7D337D                 |      7D667D                 |      7D997D                 |      7DCC7D               |     
     | E100E1          |      CC00CC          |      AF00AF          |      990099         |     
     | FF3300                 |      FF3333                 |      FF3366                 |      FF3399                 |      FF33CC                 |      FF33FF               |     
     | FF6600                 |      FF6633                 |      FF6666                 |      FF6699                 |      FF66CC                 |      FF66FF               |     
     | FF9900                 |      FF9933                 |      FF9966                 |      FF9999                 |      FF99CC                 |      FF99FF               |     
     | FFCC00                 |      FFCC33                 |      FFCC66                 |      FFCC99                 |      FFCCCC                 |      FFCCFF               |     
     | FFFF00                 |      FFFF33                 |      FFFF66                 |      FFFF99                 |      FFFFCC                 |      FFFFFF               |     
     | CC0000                 |      CC0033                 |      CC0066                 |      CC0099                 |      CC00CC                 |      CC00FF               |     
     | CC3300                 |      CC3333                 |      CC3366                 |      CC3399                 |      CC33CC                 |      CC33FF               |     
     | CC6600                 |      CC6633                 |      CC6666                 |      CC6699                 |      CC66CC                 |      CC66FF               |     
     | CC9900                 |      CC9933                 |      CC9966                 |      CC9999                 |      CC99CC                 |      CC99FF               |     
     | CCCC00                 |      CCCC33                 |      CCCC66                 |      CCCC99                 |      CCCCCC                 |      CCCCFF               |     
     | CCFF00                 |      CCFF33                 |      CCFF66                 |      CCFF99                 |      CCFFCC                 |      CCFFFF               |     
     | 990000                 |      990033                 |      990066                 |      990099                 |      9900CC                 |      9900FF               |     
     | 993300                 |      993333                 |      993366                 |      993399                 |      9933CC                 |      9933FF               |     
     | 996600                 |      996633                 |      996666                 |      996699                 |      9966CC                 |      9966FF               |     
     | 999900                 |      999933                 |      999966                 |      999999                 |      9999CC                 |      9999FF               |     
     | 99CC00                 |      99CC33                 |      99CC66                 |      99CC99                 |      99CCCC                 |      99CCFF               |     
     | 99FF00                 |      99FF33                 |      99FF66                 |      99FF99                 |      99FFCC                 |      99FFFF               |     
     | 666600                 |      666633                 |      666666                 |      666699                 |      6666CC                 |      6666FF               |     
     | 669900                 |      669933                 |      669966                 |      669999                 |      6699CC                 |      6699FF               |     
     | 66CC00                 |      66CC33                 |      66CC66                 |      66CC99                 |      66CCCC                 |      66CCFF               |     
     | 66FF00                 |      66FF33                 |      66FF66                 |      66FF99                 |      66FFCC                 |      66FFFF               |     
     | 336600                 |      336633                 |      336666                 |      336699                 |      3366CC                 |      3366FF               |     
     | 339900                 |      339933                 |      339966                 |      339999                 |      3399CC                 |      3399FF               |     
     | 006600                 |      006633                 |      006666                 |      006699                 |      0066CC                 |      0066FF               |     
     | 009900                 |      009933                 |      009966                 |      009999                 |      0099CC                 |      0099FF               |     
     | 33CC00                 |      33CC33                 |      33CC66                 |      33CC99                 |      33CCCC                 |      33CCFF               |     
     | 00CC00                 |      00CC33                 |      00CC66                 |      00CC99                 |      00CCCC                 |      00CCFF               |     
     | 33FF00                 |      33FF33                 |      33FF66                 |      33FF99                 |      33FFCC                 |      33FFFF               |     
     | 00FF00                 |      00FF33                 |      00FF66                 |      00FF99                 |      00FFCC                 |      00FFFF               |     
     | 663300                 |      663333                 |      663366                 |      663399                 |      6633CC                 |      6633FF               |     
     | 660000                 |      660033                 |      660066                 |      660099                 |      6600CC                 |      6600FF               |     
     | 333300  |      333333  |      333366  |      333399  |      3333CC  |      3333FF  |     
     | 003300  |      003333  |      003366  |      003399  |      0033CC  |      0033FF  |     
     | 330000  |      330033  |      330066  |      330099  |      3300CC  |      3300FF  |     
     | 000000  |      000033  |      000066  |      000099  |      0000CC  |      0000FF  |     
   
Para poner el fondo de la pagina de algún    color uniforme, solo debes añadir el parámetro BGCOLOR en el comando    BODY (situada al principio del documento), ya sea usando el nombre    de uno de los 16 colores básicos o el código hexadecimal de la trica    rojo-verde-azul.
Los números hexadecimales, se caracteriza    por tener 16 dígitos (en lugar de los diez de la numeración decimal    habitual o dos en la binaria). Estos dígito son: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B    C D E F
Así:, por ejemplo, el color rojo se    representa como #FF0000, porque tiene el toda la intensidad de rojo y    nada de verde y azul.
Los colores básicos son:
#FF0000 - Rojo
#00FF00 - Verde
#0000FF - Azul
Otros colores son:
#FFFFFF - Blanco
#000000 - Negro
#FFFF00 - Amarillo
Para hacer un color más oscuro,    simplemente reduce la intensidad del componente, dejando los otros dos    iguales. Así, el rojo (#FF0000) se hace más oscuro asi: #CC0000,    #990000, #660000, #330000 etc
Para hacer que un color más pastel,    simplemente variar los otros dos colores dejando igual el principal.    Así, el rojo (#FF0000) se hace más claro asi: #FF3333, #FF6666, #FF9999,    #FFCCCC etc
Ejemplo 1: <FONT SIZE=+2    COLOR=#33FF33>Esto esta en color verde perico</FONT>
 
0 comentarios
Publica tu comentario: